入卒カレンダー(AT/MT共通)
【普通車】入卒予定表
※上段 オートマ卒業予定日 / 下段 マニュアル卒業予定日
← 2019.10 | 2019.11 | 2019.12 → | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
01 11/15 - | 02 - - | |||||
03 - 11/19 | 04 - 11/20 | 05 11/19 11/21 | 06 11/20 - | 07 11/21 - | 08 11/22 - | 09 - - |
10 - 11/26 | 11 - 11/27 | 12 11/26 11/28 | 13 11/27 - | 14 11/28 - | 15 11/29 - | 16 - - |
17 - 12/3 | 18 - 12/4 | 19 12/3 12/5 | 20 12/4 - | 21 12/5 - | 22 12/6 - | 23 - - |
24 - 12/10 | 25 - 12/11 | 26 12/10 12/12 | 27 12/11 - | 28 12/12 - | 29 12/13 - | 30 - - |
※2025年4月1日以降のMTの入校日、卒業予定日は暫定です。変更となる場合がございますので、予めご了承ください。
申込方法や必要な物を知りたい!
list_alt 入校から卒業までの流れ